Всеафриканские игры 1995

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Всеафриканские игры 1995

6-е Всеафриканские игры 1995 года прошли с 13 по 23 сентября в Хараре, Зимбабве. В соревнованиях приняло участие около 6000 спортсменов из 46 стран Африки.

Медальный зачёт

 Место   Страна  Золото Серебро Бронза Всего
1  ЮАР 64 51 39 154
2  Египет 61 43 50 154
3  Нигерия 36 31 40 107
4  Алжир 15 16 26 57
5  Кения 12 11 17 40
6  Тунис 9 11 19 39
7  Зимбабве 6 6 23 35
8  Сенегал 5 4 6 15
9  Камерун 3 13 10 26
10  Маврикий 3 6 9 18
11  Мадагаскар 2 2 5 9
12  Габон 2 0 6 8
13  Эфиопия 1 5 6 12
14  Гана 1 4 2 7
15  Мозамбик 1 2 0 3
16  Сьерра-Леоне 1 1 0 2
17  Танзания 1 0 1 2
18  Бурунди 1 0 0 1
19  Намибия 0 4 3 7
20  Кот-д’Ивуар 0 4 2 6
21  Замбия 0 2 2 4
22  Лесото 0 1 2 3
 Сейшельские Острова 0 1 2 3
24  Буркина-Фасо 0 1 0 1
 ЦАР 0 1 0 1
 Гвинея 0 1 0 1
 Ливия 0 1 0 1
 Мали 0 1 0 1
29  Ангола 0 0 3 3
 Свазиленд 0 0 3 3
31  Уганда 0 0 2 2
32  Ботсвана 0 0 1 1
 Республика Конго 0 0 1 1
224 223 280 727

Ссылки